経済指標スケジュール 2010年 2月26日
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | NZD | 3 | 建築確認件数 (MoM) | - | -2.40% |
| 6:45 | NZD | 3 | 貿易収支 | - | 2.00M |
| 08:50 | JPY | 3 | 鉱工業生産 (MoM) | 1.10% | 1.90% |
| 8:50 | JPY | 3 | 小売売上高 (YoY) | -0.10% | -0.20% |
| 16:00 | GBP | 3 | 全国住宅価格指数 (MoM) | 0.40% | 1.20% |
| 18:30 | GBP | 4 | 国内総生産 (QoQ) | 0.20% | 0.10% |
| 19:00 | EUR | 3 | 消費者物価指数 (YoY) | 1.00% | 1.00% |
| 19:00 | EUR | 3 | コア指数 (YoY) | 1.20% | 1.10% |
| 19:30 | CHF | 3 | KOF先行指数 | 1.81 | 1.77 |
| 22:30 | CAD | 3 | 経常収支 | - | -13.10B |
| 22:30 | USD | 5 | 国内総生産 (QoQ) | 5.60% | 5.70% |
| 22:30 | USD | 3 | GDP物価指数 (QoQ) | 0.60% | 0.60% |
| 23:45 | USD | 3 | シカゴ地区購買部協会景気指数 | 59.00 | 61.50 |
| 23:45 | USD | 3 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | 74.00 | 73.70 |
| 00:00 | USD | 5 | 中古住宅販売件数 | 5.50M | 5.45M |
2010年 2月26日は、イギリスとアメリカの国内総生産が発表されます。
アメリカは5%を超える予想がされていますが、前回と同様に5%を超えることができるかどうかに注目です。
予想を大幅に下回る場合は、円高が一段と進む可能性があります。
前回の中古住宅販売件数は予想を大幅に下回りました。
サブプライムに関係する住宅指標の発表ですので、今回も注目されています。
2010年 2月26日は、重要発表が目白押しですので、相場の急激な変化が起こる可能性があります。
リスクを取りたくない方はポジションの解消・調整を発表前におこなって下さい。






