経済指標スケジュール 2010年 6月8日
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | NZD | 1 | (NZ) 第1四半期製造業売上高 [前期比] | +0.7% | – |
| 08:50 | JPY | 1 | (日) 5月マネーストックM2+CD [前年比] | +2.9% | +2.8% |
| 08:50 | JPY | 1 | (日) 4月経常収支 | +2兆5342億円 | +1兆3000億円 |
| 08:50 | JPY | 1 | (日) 4月貿易収支 | +1兆747億円 | +8719億円 |
| 14:00 | JPY | 1 | (日) 4月景気動向指数・速報 [先行CI指数] | 102.7 | 102.5 |
| JPY | 1 | (日) 4月景気動向指数・速報 [一致CI指数] | 101.5 | 102.5 | |
| 14:45 | CHF | 2 | (スイス) 5月失業率 | 4.0% | 3.8% |
| 15:00 | EUR | 1 | (独) 4月貿易収支 | +172億EUR | +150億EUR |
| 15:00 | EUR | 1 | (独) 4月経常収支 | +180億EUR | +122億EUR |
| 15:00 | JPY | 1 | (日) 5月景気ウォッチャー調査 [現状判断DI] | 49.8 | – |
| JPY | 1 | (日) 5月景気ウォッチャー調査 [先行き判断DI] | 49.9 | – | |
| 15:45 | EUR | 1 | (仏) 4月貿易収支 | -47億EUR | -41億EUR |
| 15:45 | EUR | 1 | (仏) 4月財政収支 | -289億EUR | – |
| 16:15 | CHF | 2 | (スイス) 5月消費者物価指数 [前年比] | +1.4% | +1.2% |
| 19:00 | EUR | 3 | (独) 4月鉱工業生産 [前月比] | +4.0% | +0.7% |
| 21:15 | CAD | 3 | (加) 5月住宅着工件数 | +20.17万件 | +20.00万件 |
経済指標スケジュール 2010年 6月8日は、(独) 4月鉱工業生産、(加) 5月住宅着工件数の発表に注目です。




