経済指標スケジュール 2010年 6月9日
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 前回 | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | JPY | 2 | (日) 4月機械受注 [前月比] | +5.4% | +1.7% | |
| JPY | 2 | (日) 4月機械受注 [前年比] | +1.2% | +7.3% | ||
| 17:30 | GBP | 3 | (英) 4月商品貿易収支 | -75.22億GBP | -70.00億GBP | |
| 23:00 | USD | 1 | (米) 4月卸売在庫 [前月比] | +0.4% | +0.5% | |
| 27:00 | USD | 4 | (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |||
経済指標スケジュール 2010年 6月9日は、(米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック)の発表に注目です。




