経済指標スケジュール 2010年 6月10日
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | NZD | 5 | (NZ) RBNZ 政策金利 発表 | +2.50% | +2.75% |
| 08:50 | JPY | 2 | (日) 第1四半期GDP・二次速報 [前期比] | +1.2% | +1.0% |
| JPY | 2 | (日) 第1四半期GDP・二次速報 [前期比年率] | +4.9% | +4.2% | |
| 08:50 | JPY | 1 | (日) 5月企業物価指数 [前月比] | +0.4% | +0.1% |
| JPY | 1 | (日) 5月企業物価指数 [前年比] | -0.2% | +0.3% | |
| 10:30 | AUD | 4 | (豪) 5月新規雇用者数 | +3.37万人 | +2.00万人 |
| 10:30 | AUD | 4 | (豪) 5月失業率 | 5.4% | 5.4% |
| 14:00 | JPY | 1 | (日) 5月消費者態度指数 | 42.1 | – |
| 15:00 | EUR | 2 | (独) 5月消費者物価指数・確報 [前月比] | +0.1% | +0.1% |
| EUR | 2 | (独) 5月消費者物価指数・確報 [前年比] | +1.2% | +1.2% | |
| 15:45 | EUR | 2 | (仏) 4月鉱工業生産 [前月比] | +1.0% | +0.1% |
| 15:45 | EUR | 2 | (仏) 4月製造業生産指数 [前月比] | +0.8% | +0.4% |
| 15:45 | EUR | 3 | (仏) 第1四半期非農業部門雇用者・確報 [前期比] | -0.1% | -0.1% |
| 20:00 | GBP | 4 | (英) BOE政策金利発表 | 0.50% | 0.50% |
| 20:45 | EUR | 4 | (ユーロ圏) 欧州中銀金融政策発表 | 1.00% | 1.00% |
| 21:30 | USD | 3 | (米) 4月貿易収支 | -404億USD | -410億USD |
| 21:30 | USD | 3 | (米) 6/6までの週の新規失業保険申請件数 | 45.3万件 | 45.0万件 |
| 21:30 | CAD | 2 | (加) 4月国際商品貿易 | +3億CAD | +6億CAD |
| 21:30 | CAD | 2 | (加) 4月新築住宅価格指数 [前月比] | +0.3% | +0.3% |
| 27:00 | USD | 2 | (米) 5月月次財政収支 | -1897億USD | -1400億USD |
経済指標スケジュール 2010年 6月10日は、(NZ) RBNZ 政策金利 発表、(豪) 5月新規雇用者数、(英) BOE政策金利発表、(ユーロ圏) 欧州中銀金融政策の発表に注目です。




