経済指標スケジュール 2010年 6月22日
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | CHF | 2 | (スイス) 5月貿易収支 | +20.2億CHF (+20.6億CHF) |
– |
| 17:00 | EUR | 4 | (独) 6月IFO景況指数 | 101.5 | 101.2 |
| 17:00 | EUR | 1 | (ユーロ圏) 4月経常収支 | +17億EUR | – |
| 17:30 | HKD | 1 | (香港) 5月消費者物価指数 [前年比] | +2.4% | +2.6% |
| 17:30 | HKD | 1 | (香港) 第1四半期経常収支 | +366.1億HKD | – |
| 20:00 | CAD | 3 | (加) 5月消費者物価指数 [前月比] | +0.3% | +0.2% |
| CAD | 3 | (加) 5月消費者物価指数 [前年比] | +1.8% | +1.3% | |
| 23:00 | USD | 3 | (米) 5月中古住宅販売件数 | 577万件 | 615万件 |
| USD | 3 | (米) 5月中古住宅販売件数 [前月比] | +7.6% | +6.5% | |
| 23:00 | USD | 2 | (米) 6月リッチモンド連銀製造業指数 | 26 | 20 |
| 23:00 | USD | 2 | (米) 4月住宅価格指数 [前月比] | +0.3% | +0.3% |
| 23:00 | EUR | 1 | (ユーロ圏) 6月消費者信頼感・速報 | -18 | -19 |
経済指標スケジュール 2010年 6月22日は、(独) 6月IFO景況指数に注目です。




