経済指標スケジュール 2010年 7月12日
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | JPY | 1 | (日) 6月企業物価指数 [前月比] | +0.1% | -0.2% |
| JPY | 1 | (日) 6月企業物価指数 [前年比] | +0.4% | +0.6% | |
| 15:45 | EUR | 2 | (仏) 5月経常収支 | -35億EUR | – |
| GBP | 3 | 17:30 | (英) 第1四半期GDP・確報値 [前期比] | +0.3% | +0.3% |
| GBP | 3 | (英) 第1四半期GDP・確報値 [前年比] | -0.2% | -0.2% | |
| 17:30 | GBP | 3 | (英) 第1四半期経常収支 | -17億GBP | -45億GBP |
経済指標スケジュール 2010年 7月12日は、(英) 第1四半期GDP・確報値 に注目です。
