経済指標スケジュール 2010年 7月8日

経済指標スケジュール 2010年 7月8日
時間 通貨 重要度 指標 前回 予想
08:50 JPY 1 (日) 5月経常収支 +1兆2421億円 +1兆3174億円
08:50 JPY 1 (日) 5月貿易収支 +8591億円 +4781億円
08:50 JPY 2 (日) 5月機械受注 [前月比] +4.0% -3.0%
JPY 2 (日) 5月機械受注 [前年比] +9.4% +10.8%
08:50 JPY 1 (日) 6月マネーストックM2+CD [前年比] +3.1% +3.1%
10:30 AUD 4 (豪) 6月新規雇用者数 +2.69万人 +1.50万人
10:30 AUD 4 (豪) 6月失業率 5.2% 5.2%
14:00 JPY 1 (日) 6月景気ウォッチャー調査 [現状判断DI] 47.7
JPY 1 (日) 6月景気ウォッチャー調査 [先行き判断DI] 48.7
14:45 CHF 2 (スイス) 6月失業率 3.8% 3.7%
15:00 EUR 1 (独) 5月貿易収支 +134億EUR +135億EUR
15:00 EUR 1 (独) 5月経常収支 +118億EUR +114億EUR
15:45 EUR 2 (仏) 5月財政収支 -562億EUR
17:30 GBP 3 (英) 5月鉱工業生産 [前月比] -0.4% +0.4%
17:30 GBP 3 (英) 5月製造業生産高 [前月比] -0.4% +0.3%
19:00 EUR 3 (独) 5月鉱工業生産 [前月比] +0.9% +0.9%
20:00 GBP 4 (英) BOE政策金利発表 0.50% 0.50%
20:45 EUR 4 (ユーロ圏) 欧州中銀金融政策発表 1.00% 1.00%
21:30 USD 3 (米) 7/4までの週の新規失業保険申請件数 47.2万件 46.0万件
21:30 CAD 2 (加) 5月新築住宅価格指数 [前月比] +0.3% +0.3%
28:00 USD 1 (米) 5月消費者信用残高 +10億USD -23億USD

経済指標スケジュール 2010年 7月8日は、(豪) 6月新規雇用者数、(英) BOE政策金利、(ユーロ圏) 欧州中銀金融政策発表に注目です。

コメントはまだありません

コメントをお寄せ下さい

コメントの投稿

feedicon コメントフィード

トラックバック

トラックバックURL: http://www.fx-compute.com/indicator/fx2016/trackback/