経済指標スケジュール 2010年 3月12日
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | NZD | 3 | (NZ) 1月小売売上高指数 [前月比] | ±0.0% | +0.5% |
| 13:30 | JPY | 2 | (日) 1月鉱工業生産・確報 [前月比] | +2.5% | – |
| JPY | 2 | (日) 1月鉱工業生産・確報 [前年比] | +5.1% | – | |
| 16:00 | EUR | 1 | (独) 2月卸売物価指数 [前月比] | +1.3% | +0.3% |
| 16:45 | EUR | 2 | (仏) 1月経常収支 | -36億EUR | -39億EUR |
| 18:30 | HKD | 3 | (香港) 第4四半期鉱工業生産 [前年比] | -8.6% | – |
| 18:30 | HKD | 2 | (香港) 第4四半期生産者物価指数 [前年比] | -2.0% | – |
| 20:00 | EUR | 3 | (ユーロ圏) 1月鉱工業生産・季調済 [前月比] | -1.7% | +0.7% |
| 21:00 | CAD | 4 | (加) 2月失業率 | 8.3% | 8.3% |
| 21:00 | CAD | 4 | (加) 2月雇用ネット変化 | +4.30万人 | +1.75万人 |
| 22:30 | USD | 4 | (米) 2月小売売上高 [前月比] | +0.5% | -0.2% |
| USD | 4 | (米) 2月小売売上高 [前月比:除自動車] | +0.6% | +0.1% | |
| 23:55 | USD | 3 | (米) 3月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 | 73.6 | 73.9 |
| 24:00 | USD | 1 | (米) 1月企業在庫 [前月比] | -0.2% | +0.1% |
経済指標スケジュール 2010年 3月12日は、カナダの失業率(2月)とアメリカの小売売上高(2月)の発表に注目です。
