経済指標スケジュール 2010年 3月11日
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 予想 | 前回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | NZD | 5 | (NZ) RBNZ政策金利発表 | 2.50% | 2.50% | |
| 08:50 | JPY | 2 | (日) 第4四半期GDP・二次速報 [前期比] | +1.1% | +1.0% | |
| JPY | 2 | (日) 第4四半期GDP・二次速報 [前期比年率] | +4.6% | +4.0% | ||
| 09:30 | AUD | 4 | (豪) 2月失業率 | 5.3% | 5.3% | |
| 09:30 | AUD | 4 | (豪) 2月新規雇用者数 | +5.27万人 | +1.50万人 | |
| 16:45 | EUR | 2 | (仏) 1月財政収支 | -1380億EUR | -1400億EUR | |
| 16:45 | EUR | 2 | (仏) 第4四半期非農業部門雇用者・確報 [前期比] | -0.4% | -0.4% | |
| 19:00 | EUR | 2 | (ユーロ圏) ECB月例報告 | |||
| 22:30 | CAD | 1 | (加) 第4四半期設備稼働率 | 67.5% | 70.0% | |
| 22:30 | CAD | 2 | (加) 1月新築住宅価格指数 [前月比] | +0.4% | +0.4% | |
| 22:30 | CAD | 2 | (加) 1月国際商品貿易 | -2億CAD | +4億CAD | |
| 22:30 | USD | 3 | (米) 1月貿易収支 | -402億USD | -410億USD | |
| 22:30 | USD | 3 | (米) 新規失業保険申請件数(3/7までの週) | 46.9万件 | 45.0万件 | |
| 23:00 | CHF | 4 | (スイス) スイス中銀政策金利発表 | 0.25% | 0.25% | |
経済指標スケジュール 2010年 3月11日は、NZとスイスの政策金利発表に注目です。
