経済指標スケジュール 2010年 3月10日
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | JPY | 2 | (日) 1月機械受注 [前月比] | +20.1% | -3.5% |
| JPY | 2 | (日) 1月機械受注 [前年比] | -1.5% | -0.6% | |
| 08:50 | JPY | 1 | (日) 2月企業物価指数・速報 [前月比] | +0.3% | +0.1% |
| JPY | 1 | (日) 2月企業物価指数・速報 [前年比] | -2.1% | -1.5% | |
| 16:00 | EUR | 1 | (独) 1月貿易収支 | +135億EUR | +145億EUR |
| 16:00 | EUR | 1 | (独) 1月経常収支 | +206億EUR | +150億EUR |
| 16:00 | EUR | 2 | (独) 2月消費者物価指数・確報 [前月比] | +0.2% | +0.2% |
| EUR | 2 | (独) 2月消費者物価指数・確報 [前年比] | +0.4% | +0.4% | |
| 16:45 | EUR | 4 | (仏) 1月鉱工業生産 [前月比] | -0.1% | +0.1% |
| 16:45 | EUR | 3 | (仏) 1月製造業生産指数 [前月比] | -0.8% | +0.2% |
| 18:30 | GBP | 4 | (英) 1月鉱工業生産 [前月比] | +0.5% | +0.3% |
| 18:30 | GBP | 2 | (英) 1月製造業生産高 [前月比] | +0.9% | +0.2% |
| 24:00 | USD | 1 | (米) 1月卸売在庫 [前月比] | -0.8% | +0.2% |
| 28:00 | USD | 2 | (米) 2月月次財政収支 | -1939億USD | -2220億USD |
経済指標スケジュール 2010年 3月10日は、(仏)(英) 鉱工業生産 (1月)[前月比]に注目です。
鉱工業生産指数とは