経済指標スケジュール 2010年 3月9日
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | JPY | 1 | (日) 1月景気動向指数・速報 [先行CI指数] | 94.3 | 96.6 |
| JPY | 1 | (日) 1月景気動向指数・速報 [一致CI指数] | 97.4 | 99.6 | |
| 16:45 | EUR | 3 | (仏) 1月貿易収支 | -43億EUR | -40億EUR |
| 17:15 | CHF | 3 | (スイス) 2月消費者物価指数 [前年比] | +1.0% | +1.0% |
| 18:30 | GBP | 3 | (英) 1月商品貿易収支 | -72.78億GBP | -70.00億GBP |
経済指標スケジュール 2010年 3月9日は、スイスの消費者物価指数(1月)の発表があります。
為替に大きな影響を与えることはないと思いますが、スイスフランを保有している人は注目して下さい。
