経済指標スケジュール 2010年 3月3日
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 予想 | 前回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | AUD | 4 | (豪) 第4四半期GDP [四半期比] | +0.2% | +0.9% | |
| AUD | 4 | (豪) 第4四半期GDP [前年比] | +0.5% | +2.4% | ||
| 16:00 | EUR | 2 | (独) 1月小売売上高指数 [前月比] | +0.8% | -0.6% | |
| EUR | 2 | (独) 1月小売売上高指数 [前年比] | -2.5% | -1.1% | ||
| 19:00 | EUR | 2 | (ユーロ圏) 1月小売売上高 [前月比] | ±0.0% | -0.3% | |
| EUR | 2 | (ユーロ圏) 1月小売売上高 [前年比] | -1.6% | -1.6% | ||
| 22:15 | USD | 3 | (米) 2月ADP全国雇用者数 | -2.2万人 | -2.0万人 | |
| 24:00 | USD | 4 | (米) 2月ISM非製造業景況指数 | 50.5 | 51.0 | |
| 28:00 | USD | 4 | (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |||
2010年 3月3日 は、アメリカのISM非製造業総合景況指数(1月)と(米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック)に注目です。 加えて、オーストラリアの 第4四半期GDPに注目です。
ギリシャ国債の発行が延期になるという報道があり、ギリシャ問題が再び表面化し、ユーロが売られています。 ユーロはドルに対して9ヵ月ぶりの安値になりました。円に対しても一時120円を一時割るなど、リスク回避の動きが強まり円高傾向になっています
