経済指標スケジュール 2010年 3月2日
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | JPY | 1 | (日) 1月全世帯家計調査・消費支出 [前年比] | +2.1% | +2.5% |
| 08:30 | JPY | 2 | (日) 1月失業率 | 5.1% | 5.1% |
| 08:30 | JPY | 2 | (日) 1月有効求人倍率 | 0.46 | 0.47 |
| 08:50 | JPY | 1 | (日) 2月マネタリーベース [前年比] | +4.9% | – |
| 09:30 | AUD | 3 | (豪) 1月住宅建設許可件数 [前月比] | +2.2% | +1.0% |
| 09:30 | AUD | 3 | (豪) 1月小売売上高 [前月比] | -0.7% | +0.5% |
| 12:30 | AUD | 5 | (豪) 政策金利発表 | 4.00% | 3.75% |
| 15:45 | CHF | 3 | (スイス) 第4四半期GDP [前期比] | +0.3% | +0.4% |
| CHF | 3 | (スイス) 第4四半期GDP [前年比] | -1.3% | -0.5% | |
| 19:00 | EUR | 4 | (ユーロ圏) 2月消費者物価指数・速報 [前年比] | +1.0% | +0.9% |
| 19:00 | EUR | 3 | (ユーロ圏) 1月生産者物価指数 [前年比] | -2.9% | -1.1% |
| 23:00 | CAD | 5 | (加) 加中銀政策金利発表 | 0.25% | 0.25% |
2010年 3月2日 は、オーストラリアとカナダの政策金利発表に注目です。
世界金融危機後、各国が金利をなかなか上げられない中で、オーストラリアは順調に金利を上げてきています。 今回も0.25%の利上げが予想されています。
