経済指標スケジュール 2010年 3月1日
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | AUD | 2 | (豪) 第4四半期経常収支 | -161.83億AUD | -172.00億AUD |
| 16:00 | EUR | 2 | (独) 1月輸入物価指数 [前月比] | +0.5% | +0.7% |
| 17:30 | CHF | 2 | (スイス) 2月SVME購買部協会景気指数 | 56.0 | 56.8 |
| 18:30 | GBP | 2 | (英) 1月消費者信用残高 | +1億GBP | -1億GBP |
| 18:30 | GBP | 2 | (英) 1月マネーサプライM4・確報 [前年比] | +5.1% | – |
| 19:00 | EUR | 4 | (ユーロ圏) 1月失業率 | 10.0% | 10.1% |
| 22:30 | CAD | 2 | (加) 1月鉱工業製品価格 [前月比] | -0.1% | +0.5% |
| 22:30 | CAD | 3 | (加) 12月GDP [前月比] | +0.4% | +0.4% |
| 22:30 | CAD | 4 | (加) 第4四半期GDP [前期比年率] | +0.4% | +4.0% |
| 22:30 | USD | 2 | (米) 1月個人所得 [前月比] | +0.4% | +0.4% |
| 22:30 | USD | 2 | (米) 1月個人支出 [前月比] | +0.2% | +0.4% |
| 22:30 | USD | 2 | (米) 1月PCEデフレーター [前年比] | +2.1% | +2.2% |
| 22:30 | USD | 2 | (米) 1月PCEコア・デフレーター [前月比] | +0.1% | ±0.0% |
| USD | 2 | (米) 1月PCEコア・デフレーター [前年比] | +1.5% | +1.4% | |
| 24:00 | USD | 4 | (米) 2月ISM製造業景況指数 | 58.4 | 57.8 |
| 24:00 | USD | 2 | (米) 1月建設支出 [前月比] | -1.2% | -0.5% |
2010年 3月1日 は、ユーロ圏の失業率が予想の10.0%に落ち着くのかどうかに注目です。
最近ユーロ安が続いていますが、失業率の悪化は更なるユーロ安を引き起こす可能性があります。
カナダの第4四半期GDPが前回0.4%でしたが、今回は4.0%を予想しています。
予想通りならば、世界金融危機から回復していることが判断できます。
アメリカは、景気の先行指標として注目されるISM製造業景況指数が発表されます。
予想は57.9と50を上回っていますので、米製造業の景気は拡大していると判断できます。
