経済指標スケジュール 2010年 7月1日
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | JPY | 4 | (日) 日銀短観 [大企業製造業業況判断] | -14 | -4 |
| JPY | 4 | (日) 日銀短観 [大企業製造業先行き] | -8 | ±0 | |
| JPY | 4 | (日) 日銀短観 [大企業非製造業業況判断] | -14 | -7 | |
| JPY | 4 | (日) 日銀短観 [大企業非製造業先行き] | -10 | -3 | |
| JPY | 4 | (日) 日銀短観 [設備投資計画:前年比] | -0.4% | +5.0% | |
| 10:30 | AUD | 4 | (豪) 5月小売売上高 [前月比] | +0.6% | +0.3% |
| 10:30 | AUD | 4 | (豪) 5月住宅建設許可件数 [前月比] | – | ±0.0% |
| 15:00 | EUR | 2 | (独)5月小売売上高指数 [前月比] | +1.0% | +0.4% |
| EUR | 2 | (独)5月小売売上高指数 [前年比] | -3.1% | -0.6% | |
| 15:45 | EUR | 2 | (仏) 5月生産者物価指数 [前年比] | +4.0% | +4.5% |
| 16:30 | CHF | 1 | (スイス) 6月SVME購買部協会景気指数 | 66.4 | 65.7 |
| 21:30 | USD | 3 | (米) 6/27までの週の新規失業保険申請件数 | 45.7万件 | 45.5万件 |
| 23:00 | USD | 4 | (米) 6月ISM製造業景況指数 | 59.7 | 59.0 |
| 23:00 | USD | 3 | (米) 5月中古住宅販売保留 [前月比] | +6.0% | -14.0% |
| 23:00 | USD | 1 | (米) 5月建設支出 [前月比] | +2.7% | -07% |
経済指標スケジュール 2010年 7月1日は(日) 日銀短観、(豪) 5月小売売上高、(米) 6月ISM製造業景況指数の発表に注目です。
