経済指標スケジュール 2010年 6月25日
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | NZD | 3 | (NZ) 5月貿易収支 | +6.56億NZD | +8.50億NZD |
| 08:30 | JPY | 3 | (日) 5月全国消費者物価指数 [前年比] | -1.2% | -1.1% |
| JPY | 3 | (日) 5月全国消費者物価指数 [前年比:除生鮮] | -1.5% | -1.3% | |
| 08:30 | JPY | 2 | (日) 6月東京都区部消費者物価指数 [前年比] | -1.4% | -1.3% |
| JPY | 2 | (日) 6月東京都区部消費者物価指数 [前年比:除生鮮] |
-1.6% | -1.4% | |
| 15:00 | EUR | 2 | (独) 5月輸入物価指数 [前月比] | +2.0% | +0.2% |
| 15:45 | EUR | 3 | (仏) 第1四半期GDP・確報値 [前年比] | +1.2% | +1.2% |
| 21:30 | USD | 3 | (米) 第1四半期GDP・確報値 [前期比年率] | +3.0% | +3.0% |
| 21:30 | USD | 2 | (米) 第1四半期個人消費・確報値 [前期比] | +3.5% | +3.5% |
| 22:55 | USD | 3 | (米) 6月ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 | 75.5 | 75.5 |
経済指標スケジュール 2010年 6月25日は、(日) 5月全国消費者物価指数、(米) 第1四半期GDP・確報値、(米) 6月ミシガン大消費者信頼感指数の発表に注目です。
