経済指標スケジュール 2010年 5月3日
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | AUD | 3 | (豪) 第1四半期住宅価格指数 [前期比] | +5.2% | +3.0% |
| 16:30 | CHF | 1 | (スイス) 4月SVME購買部協会景気指数 | 65.5 | 64.5 |
| 17:30 | HKD | 2 | (香港) 3月小売売上高-価額 [前年比] | +35.8% | +27.7% |
| 21:30 | USD | 2 | (米) 3月個人所得 [前月比] | ±0.0% | +0.3% |
| 21:30 | USD | 3 | (米) 3月個人支出 [前月比] | +0.3% | +0.7% |
| 21:30 | USD | 2 | (米) 3月PCEデフレータ [前年比] | +1.8% | +1.9% |
| 21:30 | USD | 2 | (米) 3月PCEコア・デフレータ [前月比] | ±0.0% | ±0.0% |
| USD | 2 | (米) 3月PCEコア・デフレータ [前年比] | +1.3% | +1.3% | |
| 23:00 | USD | 4 | (米) 4月ISM製造業景況指数 | 59.6 | 59.8 |
| 23:00 | USD | 1 | (米) 3月建設支出 [前月比] | -1.3% | -0.5% |
経済指標スケジュール 2010年 5月3日は、(米) 4月ISM製造業景況指数に注目です。
東京市場(憲法記念日)・ロンドン市場(アーリー・メイ・バンク・ホリデー)は休場
