2010年5月

経済指標スケジュール 2010年 5月28日

経済指標スケジュール 2010年 5月27日
時間 通貨 重要度 指標 前回 予想
07:45 NZD 3 (NZ) 4月住宅建設許可 [前月比] -0.4%
08:01 GBP 2 (英) 5月GFK消費者信頼感調査 -16 -17
08:30 JPY 3 (日) 4月全国消費者物価指数 [前年比] -1.1% -1.1%
JPY 3 (日) 4月全国消費者物価指数 [前年比:除生鮮] -1.2% -1.4%
08:30 JPY 2 (日) 5月東京都区部消費者物価指数 [前年比] -1.5% -1.2%
JPY 2 (日) 5月東京都区部消費者物価指数 [前年比:除生鮮] -1.9% -1.5%
08:30 JPY 2 (日) 4月失業率 5.0% 5.0%
08:30 JPY 2 (日) 4月有効求人倍率 0.49 0.50
08:30 JPY 2 (日) 4月全世帯家計調査-消費支出 [前年比] +4.4% +2.6%
08:50 JPY 1 (日) 4月大型小売店販売額・速報 [前年比] -5.0% -5.3%
08:50 JPY 1 (日) 4月小売業販売額・速報 [前年比] +4.7% +3.6%
15:15 CHF 2 (スイス) 4月貿易収支 +20.1億CHF
18:30 CHF 1 (スイス) 5月KOF先行指数 1.99
21:30 CAD 2 (加) 第1四半期経常収支 -98億CAD
21:30 USD 2 (米) 4月個人所得 [前月比] +0.3% +0.5%
21:30 USD 3 (米) 4月個人支出 [前月比] +0.6% +0.3%
21:30 USD 2 (米) 4月PCEデフレーター [前年比] +2.0%
21:30 USD 2 (米) 4月PCEコア・デフレーター [前月比] +0.1% +0.1%
USD 2 (米) 4月PCEコア・デフレーター [前年比] +1.3% +1.2%
22:45 USD 3 (米) 5月シカゴ購買部協会景気指数 63.8 62.0
22:55 USD 3 (米) 5月ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 73.3 73.5

経済指標スケジュール 2010年 5月28日は、(NZ) 4月住宅建設許可、 (日) 4月全国消費者物価指数、(米) 4月個人支出に注目です。

Pages: Prev 1 2 3 4 ...29 30 Next