経済指標スケジュール 2010年 6月1日
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | NZD | 4 | (豪) 4月小売売上高 [前月比] | +0.3% | – |
| 10:30 | AUD | 3 | (豪) 4月住宅建設許可件数 [前月比] | +15.3% | – |
| 13:30 | AUD | 5 | (豪) RBA政策金利 | 4.50% | 4.50% |
| 14:45 | CHF | 3 | (スイス) 第1四半期GDP [前期比] | +0.7% | – |
| CHF | 3 | (スイス) 第1四半期GDP [前年比] | +0.6% | – | |
| 15:45 | EUR | 2 | (仏) 4月生産者物価指数 [前年比] | +2.0% | – |
| 15:45 | EUR | 2 | (仏) 第1四半期非農業部門雇用者・確報 [前期比] | -0.1% | – |
| 16:30 | CHF | 2 | (スイス) 5月SVME購買部協会景気指数 | 65.9 | 64.7 |
| 16:55 | EUR | 2 | (独) 5月失業者数 | -6.8万人 | -1.5万人 |
| 16:55 | EUR | 2 | (独) 5月失業率 | 7.8% | 7.8% |
| 17:30 | HKD | 3 | (香港) 4月小売売上高-価額 [前年比] | +19.0% | +16.2% |
| 18:00 | EUR | 2 | (ユーロ圏) 4月失業率 | 10.0% | 10.1% |
| 22:00 | CAD | 5 | (加) 加中銀政策金利発表 | 0.25% | 0.50% |
| 23:00 | USD | 4 | (米) 5月ISM製造業景況指数 | 60.4 | 59.5 |
| 23:00 | USD | 1 | (米) 4月建設支出 [前月比] | +0.2% | ±0.0% |
経済指標スケジュール 2010年 6月1日は、(豪) 4月小売売上高、(豪) RBA政策金利、(加) 加中銀政策金利、(米) 5月ISM製造業景況指数の発表に注目です。
