経済指標スケジュール 2010年 4月30日
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 前回 | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | JPY | 3 | 日銀金融政策決定会合(29日から続き) | |||
| 07:45 | NZD | 3 | (NZ) 3月住宅建設許可 [前月比] | +5.9% | – | |
| 08:01 | GBP | 2 | (英) 4月GFK消費者信頼感調査 | -15 | -15 | |
| 08:30 | JPY | 3 | (日) 4月全国消費者物価指数 [前年比] | -1.1% | -1.1% | |
| JPY | 3 | (日) 4月全国消費者物価指数 [前年比:除生鮮] | -1.2% | -1.2% | ||
| 08:30 | JPY | 2 | (日) 3月失業率 | 4.9% | 4.8% | |
| 08:30 | JPY | 2 | (日) 3月有効求人倍率 | 0.47 | 0.48 | |
| 08:30 | JPY | 2 | (日) 5月東京都区部消費者物価指数 [前年比] | -1.8% | -2.1% | |
| JPY | 3 | (日) 5月東京都区部消費者物価指数 [前年比:除生鮮] | -1.8% | -2.1% | ||
| 08:30 | JPY | 2 | (日) 3月全世帯家計調査-消費支出 [前年比] | -0.5% | +0.7% | |
| 08:50 | JPY | 3 | (日) 3月鉱工業生産・速報 [前月比] | -0.6% | +0.7% | |
| JPY | 3 | (日) 3月鉱工業生産・速報 [前年比] | +31.3% | +31.1% | ||
| 15:00 | JPY | 4 | (日) 経済・物価情勢の展望(基本的見解) | |||
| 15:45 | EUR | 3 | (仏) 3月生産者物価指数 [前年比] | +1.0% | +1.9% | |
| 15:45 | EUR | 3 | (仏) 第1四半期非農業部門雇用者・速報 [前期比] | -0.1% | -0.1% | |
| 18:00 | EUR | 4 | (ユーロ圏) 4月消費者物価指数・速報 [前年比] | +1.5% | +1.5% | |
| 18:00 | EUR | 3 | (ユーロ圏) 3月失業率 | 10.0% | 10.0% | |
| 18:00 | HKD | 3 | (香港) 3月月次政府財政収支 | -9億HKD | – | |
| 18:30 | CHF | 2 | (スイス) 4月KOF先行指数 | 1.93 | – | |
| 21:00 | ZAR | 3 | (南ア) 3月貿易収支 | -57億ZAR | -25億ZAR | |
| 21:30 | USD | 5 | (米) 第1四半期GDP・速報値 [前期比年率] | +5.6% | +3.3% | |
| 21:30 | USD | 4 | (米) 第1四半期個人消費・速報値 [前期比] | +1.6% | +3.3% | |
| 21:30 | CAD | 3 | (加) 2月GDP [前月比] | +0.6% | +0.3% | |
| 21:30 | CAD | 1 | (加) 3月鉱工業製品価格[前月比] | ±0.0% | -0.1% | |
| 22:45 | CAD | 1 | (米) 4月シカゴ購買部協会景気指数 | 58.8 | 60.0 | |
| 22:55 | USD | 3 | (米) 4月ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 | 69.5 | 71.0 | |
経済指標スケジュール 2010年 4月30日は、(ユーロ圏) 4月消費者物価指数、(米) 第1四半期GDP、(米) 第1四半期個人消費、に注目です。
