経済指標スケジュール 2010年 4月1日
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 前回 | 予想 | 08:50 | JPY | 5 | (日) 日銀短観 [大企業製造業業況判断] | -24 | -14 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 5 | (日) 日銀短観 [大企業製造業先行き] | -18 | -8 | |
| JPY | 3 | (日) 日銀短観 [大企業非製造業業況判断] | -22 | -18 | |
| JPY | 3 | (日) 日銀短観 [大企業非製造業先行き] | -19 | -15 | |
| JPY | 3 | (日) 日銀短観 [設備投資計画:前年比] | -13.8% | -0.4% | |
| 09:30 | AUD | 3 | (豪) 2月貿易収支 | -11.76億AUD | – |
| 15:00 | EUR | 2 | (独) 2月小売売上高指数 [前月比] | ±0.0% | ±0.0% |
| 15:00 | EUR | 2 | (独) 2月小売売上高指数 [前年比] | -3.4% | -0.4% |
| 16:30 | CHF | 2 | (スイス) 3月SVME購買部協会景気指数 | 57.4 | 59.5 |
| 21:30 | USD | 3 | (米) 3/28までの新規失業保険申請件数 | 44.2万件 | 44.5万件 |
| 23:00 | USD | 4 | (米) 3月ISM製造業景況指数 | 56.5 | 57 |
| 23:00 | USD | 1 | (米) 2月建設支出 [前月比] | -0.6% | -1.0% |
経済指標スケジュール 2010年 4月1日は、(日) 日銀短観、米) 3月ISM製造業景況指数に注目です。
4月2日には、米雇用統計の発表があります。
