経済指標スケジュール 2010年 2月23日
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:50 | JPY | 2 | 金融政策決定会合議事録 | - | - |
| 16:45 | EUR | 2 | 仏消費者物価指数(MoM) | -0.30% | -0.30% |
| 18:00 | EUR | 4 | 独IFO景況指数 | 96.30% | 95.30% |
| 18:30 | GBP | 3 | BBA住宅ローン承認件数 | 45.30K | 45.90K |
2010年 2月23日は、独IFO景況指数に注目
スケジュール
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:50 | JPY | 2 | 金融政策決定会合議事録 | - | - |
| 16:45 | EUR | 2 | 仏消費者物価指数(MoM) | -0.30% | -0.30% |
| 18:00 | EUR | 4 | 独IFO景況指数 | 96.30% | 95.30% |
| 18:30 | GBP | 3 | BBA住宅ローン承認件数 | 45.30K | 45.90K |
2010年 2月23日は、独IFO景況指数に注目