小売売上高 とは
小売売上高 とは、小売業の売上高を合計した数値であり、個人消費の動向を見極める重要な指標です。
小売売上高は、耐久財・非耐久財の各項目が発表されますが、自動車販売のウェイトが高いため、それを除いたコアが重要視されます。
速報値からの改訂が大幅なので、この統計だけで個人消費全体(短期的な景気変動)を把握することは少し強引です。月々の動きよりも3ヶ月位のトレンドを追うという感じで小売売上高を利用します。
カテゴリー: fx 用語


「計算したい項目」・「取引状況」を選んで、「計算ページへ」のボタンをクリックして下さい。

FX計算くん 【 携帯版 】は、あなたのFXライフを快適にします!
いつでも・どこでも
空いた時間を有効に利用して、FX計算くん【携帯版】からFXの知識を増やしたり、取引のリスク管理をおこなうことができます。
携帯でもできるバーチャルFX(FX取引体験)とFX計算くんを使えば、相乗効果によって、FX学習が効果的になります。

fx 初心者 の方が効率よく学べる方法を記載しています。 fx とはどういう金融商品なのかわからない方を対象としています。 fx の知識があり、トレードテクニックに興味がある方は「 fx 計算 くん フル活用 」をお読み下さい。
fx の知識はあるけど取引ルールを確立できない方を対象にしています。 fx では取引ルールが確立できないとトレードテクニックは向上しません。 fx 計算 くんをフル活用して、自分なりの取引ルールを確立して下さい!


小売売上高 とは、小売業の売上高を合計した数値であり、個人消費の動向を見極める重要な指標です。
小売売上高は、耐久財・非耐久財の各項目が発表されますが、自動車販売のウェイトが高いため、それを除いたコアが重要視されます。
速報値からの改訂が大幅なので、この統計だけで個人消費全体(短期的な景気変動)を把握することは少し強引です。月々の動きよりも3ヶ月位のトレンドを追うという感じで小売売上高を利用します。
カテゴリー: fx 用語
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | NZD | 3 | (NZ) 1月小売売上高指数 [前月比] | ±0.0% | +0.5% |
| 13:30 | JPY | 2 | (日) 1月鉱工業生産・確報 [前月比] | +2.5% | – |
| JPY | 2 | (日) 1月鉱工業生産・確報 [前年比] | +5.1% | – | |
| 16:00 | EUR | 1 | (独) 2月卸売物価指数 [前月比] | +1.3% | +0.3% |
| 16:45 | EUR | 2 | (仏) 1月経常収支 | -36億EUR | -39億EUR |
| 18:30 | HKD | 3 | (香港) 第4四半期鉱工業生産 [前年比] | -8.6% | – |
| 18:30 | HKD | 2 | (香港) 第4四半期生産者物価指数 [前年比] | -2.0% | – |
| 20:00 | EUR | 3 | (ユーロ圏) 1月鉱工業生産・季調済 [前月比] | -1.7% | +0.7% |
| 21:00 | CAD | 4 | (加) 2月失業率 | 8.3% | 8.3% |
| 21:00 | CAD | 4 | (加) 2月雇用ネット変化 | +4.30万人 | +1.75万人 |
| 22:30 | USD | 4 | (米) 2月小売売上高 [前月比] | +0.5% | -0.2% |
| USD | 4 | (米) 2月小売売上高 [前月比:除自動車] | +0.6% | +0.1% | |
| 23:55 | USD | 3 | (米) 3月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 | 73.6 | 73.9 |
| 24:00 | USD | 1 | (米) 1月企業在庫 [前月比] | -0.2% | +0.1% |
経済指標スケジュール 2010年 3月12日は、カナダの失業率(2月)とアメリカの小売売上高(2月)の発表に注目です。
| 時間 | 通貨 | 重要度 | 指標 | 予想 | 前回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | NZD | 5 | (NZ) RBNZ政策金利発表 | 2.50% | 2.50% | |
| 08:50 | JPY | 2 | (日) 第4四半期GDP・二次速報 [前期比] | +1.1% | +1.0% | |
| JPY | 2 | (日) 第4四半期GDP・二次速報 [前期比年率] | +4.6% | +4.0% | ||
| 09:30 | AUD | 4 | (豪) 2月失業率 | 5.3% | 5.3% | |
| 09:30 | AUD | 4 | (豪) 2月新規雇用者数 | +5.27万人 | +1.50万人 | |
| 16:45 | EUR | 2 | (仏) 1月財政収支 | -1380億EUR | -1400億EUR | |
| 16:45 | EUR | 2 | (仏) 第4四半期非農業部門雇用者・確報 [前期比] | -0.4% | -0.4% | |
| 19:00 | EUR | 2 | (ユーロ圏) ECB月例報告 | |||
| 22:30 | CAD | 1 | (加) 第4四半期設備稼働率 | 67.5% | 70.0% | |
| 22:30 | CAD | 2 | (加) 1月新築住宅価格指数 [前月比] | +0.4% | +0.4% | |
| 22:30 | CAD | 2 | (加) 1月国際商品貿易 | -2億CAD | +4億CAD | |
| 22:30 | USD | 3 | (米) 1月貿易収支 | -402億USD | -410億USD | |
| 22:30 | USD | 3 | (米) 新規失業保険申請件数(3/7までの週) | 46.9万件 | 45.0万件 | |
| 23:00 | CHF | 4 | (スイス) スイス中銀政策金利発表 | 0.25% | 0.25% | |
経済指標スケジュール 2010年 3月11日は、NZとスイスの政策金利発表に注目です。